

| 平移式塑料擠出機 | SJ45/33 |
| 螺桿(直徑×長徑比) | φ45×33 |
| 螺桿機筒材質(zhì) | 38CrMOALA氮化處理 |
| 擠出電機功率(KW) | Y132S—4/5.5KW |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(r/min) | 20—120r/min |
| 生產(chǎn)能力kg/h | 5—30 |
| 節(jié)能加熱器功率(KW) | 13 |
| 自動控溫段數(shù) | 溫控器5段 |
| 換網(wǎng)規(guī)格 | φ45 |
| 噴絲根數(shù) | 7根 |
| 擠出機中心高度高矮調(diào)節(jié)量(mm) | 50 |
| 擠出糾偏器 | 金牌手自一體,氣液糾偏機 |
| 進退平移速度(m/mim) | 4 |
| 平移行程(mm) | 1000 |
| 共1條記錄 頁次:1/1 每頁:1條記錄 1 |